Spektrofotometras GENESYS 10VIS
- Prietaisas skirtas bendriems fotometriniams matavimams technologiniuose vandenyse.
- Galimybė matuoti analitės koncentraciją pagal įvestą faktorių.
- Sukomplektuotas su 10, 20 ir 50 mm optinio stiklo kiuvetėmis (po 4 vnt) ir atitinkamais laikikliais.
Techninė specifikacija
| Tipas | Vienspindulinis - dvispindulinis |
| Matavimo režimai | Absorbcijos A (optinio tankio), pralaidumo T, koncentracijos |
| Matomos šviesos bangos ilgių intervalas | 325 ÷ 1100 nm |
| Bangos ilgio atsikartojamumas | ± 0,5 nm |
| Bangos ilgio nustatymo tikslumas | ± 1,0 mm |
| Fotometravimo ribos | 0,1 ÷ 3,0 A; 0,3 ÷ 125%T; 0 ÷ 9999 konc |
| Fotometravimo intervalas | < 0,005 A |
| Optinė sistema | Gardelinė |
| Veikimas | Kontroliuojamas mikroprocesoriumi |
| Spektrinės linijos plotis | < 5 nm (įskaitant bangos ilgio nustatymo tikslumą); |
| Ekranas | Skaitmeninis |
| Maitinimas | 50 Hz, 220V |
Daugiau informacijos - http:/www.ru.wwr.com
Jei neradote Jūsų poreikius atitinkančios prekės - skambinkie telefonu +370 37 261 483
